fa_valencia

Fernando Alonso no lo pasó muy bien en los segundos libres, incluso ha sido investigado por un pequeño incidente a la entrada de boxes la que todavía no se si se pronunciarán al respecto. Pero a falta de 4 minutos salió para agradar a Valencia y consiguió el mejor crono, lo malo es que Raikkonen también salió a por todas y con el tiempo vencido consiguió rodar 20 milésimas más rápido.

Los McLaren estuvieron algo por debajo de los Ferrari a lo largo de la sesión a pesar de que al principio Lewis Hamilton se mostraba muy fuerte marcando los primeros 40 bajos.

La sesión estuvo protagonizada por un montón de salidas de pista de Nelson Piquet, Rosberg también tuvo su importante excursión.

El circuito de Valencia tiene una pinta excelente, está bien elaborado y pensado con escapatorias que han servido de mucho a los pilotos a evitar los desastres, también desde la TV lo he visto excelente, muy agradable, bonitas vistas y tan bonito como Mónaco por no desmerecer.

Tiempos de la segunda sesión:

  1. 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477
  2. 5 Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020
  3. 16 Jenson Button Honda 1:39.546 0.069
  4. 2 Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201
  5. 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 0.235
  6. 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477
  7. 12 Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490
  8. 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672
  9. 6 Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962
  10. 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 1.023
  11. 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108
  12. 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130
  13. 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219
  14. 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265
  15. 11 Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400
  16. 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505
  17. 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522
  18. 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607
  19. 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769
  20. 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900
Algunas anotaciones relacionadas: No related posts, más en Sección Deportiva.