
Para Fernando Alonso son un cachondeo, ya que dependen de la carga de gasolina, estoy con él eso es cierto, por que ver toda la segunda sesión, y que Raikkonen haga un tiempazo en el que Kubica o Kovalainen o incluso su propio compañero Massa rueden entre 6 décimas y segundo y medio es lo que se ve, eso sí al final de la sesión todos fueron a por tiempos y redujeron los mismos.
No se si es para justificar que Fernando con su Renault sólo ha podido quedar 9º en los segundos libres, mientras que en los primeros ha quedado 4º, como curiosidad Kimi Raikkonen tuvo problemas técnicos en los primeros libres y apenas pudo salir.
Yo he podido ver la mitad de los segundos libres, en ellos Webber se estrellaba contra las protecciones, David Coulthard obtenía un tiempo que se quedaba a 2 décimas lo que le daba cuarto, lo que explica las declaraciones de Alonso.
Lewis Hamilton también apretó al final y se acercó al registro de Kimi Raikkonen, 2º mejor tiempo en la misma décima. Felipe Massa quedó tercero a 1 décima de estos.
Para los BMW no han sido unos entrenamientos en los que hayan terminado en los primeros lugares pero han demostrado su ritmo, Kubica ha terminado sexto a 8 décimas y Heidfeld ha quedado décimo a más de un segundo.
Ambas sesiones han sido protagonizadas como no podía ser menos por salidas de pista y trompos, todos por las zonas buenas de escapatoria, que practicamente son todas, sólo Webber parece que encontró las protecciones más cercanas al trazado para destrozar el coche.
Primeros libres:
- 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.323 16
- 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.456 0.133 17
- 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.752 0.429 15
- 5 Fernando Alonso Renault 1:28.284 0.961 16
- 16 Jenson Button Honda 1:28.919 1.596 12
- 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.002 1.679 19
- 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:29.024 1.701 21
- 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.068 1.745 11
- 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.082 1.759 23
- 12 Timo Glock Toyota 1:29.103 1.780 19
- 11 Jarno Trulli Toyota 1:29.329 2.006 24
- 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.330 2.007 7
- 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:29.367 2.044 20
- 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.756 2.433 23
- 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.811 2.488 23
- 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.088 2.765 21
- 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:30.340 3.017 13
- 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:30.388 3.065 19
- 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:30.426 3.103 21
- 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.732 3.409 3
Segundos libres:
- 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543 30
- 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.579 0.036 31
- 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.682 0.139 29
- 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.763 0.220 24
- 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.954 0.411 27
- 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.431 0.888 29
- 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.619 1.076 29
- 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.664 1.121 27
- 5 Fernando Alonso Renault 1:28.681 1.138 26
- 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.817 1.274 31
- 16 Jenson Button Honda 1:28.826 1.283 28
- 12 Timo Glock Toyota 1:28.849 1.306 26
- 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.907 1.364 29
- 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.008 1.465 35
- 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.024 1.481 22
- 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.212 1.669 26
- 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.462 1.919 30
- 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.630 2.087 32
- 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.633 2.090 4
- 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.832 3.289 9
Tiempos de: Formula1.com

