falonsowet

No solo es por que estamos en el Gp de España y por que es Fernando Alonso, sino por que decir que Kimi Raikkonen y Felipe Massa han dominado los libres del viernes es algo que ya se puede hasta deducir, los McLaren detrás y los BMW los terceros.

En este caso los cuartos no son ni Williams, ni Toyota o Red Bull, sino Renault, lo que confirma que las evoluciones están ahí, tanto Fernando Alonso, que ha registrado el sexto mejor tiempo como Nelsinho Piquet fue séptimo.

En la segunda sesión de los libres Fernando a conseguido hacer tercero, por detrás de su compañero Piquet que ha conseguido un gran crono, el mejor crono de la sesión ha sido para Kimi Raikkonen. No indican nada de especial estos cronos ya que los consiguieron con los coches descargados y los neumáticos blandos, Fernando insta a que los entrenamientos no reflejan la realidad vista en los test.

Tiempos de la segunda sesión del viernes:

  1. 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.935 38
  2. 6 Nelsinho Piquet Renault 1:22.019 0.084 38
  3. 5 Fernando Alonso Renault 1:22.032 0.097 26
  4. 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.172 0.237 35
  5. 2 Felipe Massa Ferrari 1:22.229 0.294 32
  6. 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.238 0.303 36
  7. 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.266 0.331 33
  8. 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.289 0.354 30
  9. 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.383 0.448 38
  10. 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.548 0.613 38
  11. 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.685 0.750 33
  12. 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.788 0.853 38
  13. 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.130 1.195 40
  14. 11 Jarno Trulli Toyota 1:23.224 1.289 34
  15. 16 Jenson Button Honda 1:23.263 1.328 34
  16. 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.264 1.329 8
  17. 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.415 1.480 31
  18. 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.661 1.726 35
  19. 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.684 1.749 37
  20. 12 Timo Glock Toyota 1:23.883 1.948 40
  21. 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:25.110 3.175 30
  22. 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:25.163 3.228 31

Tiempos de la primera sesión del viernes:

  1. 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.649 17
  2. 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.699 0.050 9
  3. 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.192 0.543 20
  4. 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.568 0.919 20
  5. 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.758 1.109 10
  6. 5 Fernando Alonso Renault 1:21.933 1.284 18
  7. 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.936 1.287 21
  8. 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.118 1.469 20
  9. 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.278 1.629 24
  10. 16 Jenson Button Honda 1:22.632 1.983 16
  11. 12 Timo Glock Toyota 1:23.002 2.353 21
  12. 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.003 2.354 25
  13. 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:23.015 2.366 14
  14. 11 Jarno Trulli Toyota 1:23.141 2.492 15
  15. 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.153 2.504 24
  16. 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:23.156 2.507 22
  17. 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:23.196 2.547 20
  18. 17 Rubens Barrichello Honda 1:23.353 2.704 14
  19. 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.952 3.303 15
  20. 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.082 3.433 15
  21. 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:24.278 3.629 14
  22. 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:25.068 4.419 10

Vía: TheF1.com

Algunas anotaciones relacionadas: No related posts, más en Sección Deportiva.