r28 parado en cheste

Si es que Renault esta causando sensación en el circuito Ricardo Tormo, la vuelta de Fernando Alonso al equipo francés ha sentado muy bien a la afición española y se han superado todos los records de publico en el circuito valenciano. Para que luego diga Bernie que Fernando Alonso no ha hecho nada por la F1, esas declaraciones no las puedo olvidar.

37.000 aficionados estaban viendo dar vueltas sin ningun tipo de aliciente competitivo de los monoplazas.

Fernando Alonso conseguía el sexto mejor tiempo de una sesión que encabezaban los Ferrari. Se le hizo las más duras pruebas de fiablidad al Renault, los aficionados en Cheste pudieron ver como su ídolo dejaba el R28 sin combustible y se quedaba parado en la pista, eso sí despues de realizar 133 vueltas, Fernando ha sido el piloto que más vueltas ha dado en pista, por lo que los aficionados lo habrán podido agradecer mucho.

Los tiempos de hoy:

  1. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:12.182 97 vueltas
  2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:12.721 100
  3. Nico Rosberg (ALE/Williams) 1:12.838 80
  4. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mer.) 1:13.026 100
  5. PEDRO DE LA ROSA (ESP/McLaren-Mer.) 1:13.163 107
  6. FERNANDO ALONSO (ESP/Renault) 1:13.316 133
  7. Kazuki Nakajima (JAP/Williams) 1:13.473 89
  8. Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso) 1:13.627 86
  9. Marko Asmer (EST/BMW-Sauber) 1:13.669 44
  10. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1:13.675 73
  11. Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) 1:13.779 80
  12. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:13.820 69
  13. David Coulthard (GBR/Red Bull) 1:13.944 70
  14. Timo Glock (ALE/Toyota) 1:14.095 76
  15. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) 1:15.095 64
  16. Alex Wurz (AUT/Honda) 1:15.440 49

Enlace: El R28 supera un nuevo test…