hayden

Tras pasar con unos tiempos muy discretitos el estadounidense hoy ha conseguido que Randy de Puniet no dominase todos los días, de hecho hoy hubiera sido muy difícil para él ya que no ha conseguido tiempos reseñables.

Casey Stoner ha conseguido el segundo mejor registro y un sorprendente Jorge Lorenzo se ha hecho con el tercer mejor tiempo por delante del también de Yamaha aunque del Tech3 Colin Edwards y su compañero Valentino Rossi. Andrea Dovizioso también ha hecho unos muy buenos entrenos consiguiendo el séptimo mejor tiempo.

Tiempos del día:

  1. Hayden Repsol HRC 2:00.326 77
  2. Stoner Ducati Marlboro 2:00.660 27
  3. Lorenzo Fiat Yamaha 2:00.766 63
  4. Edwards Yamaha Tech3 2:01.179 34
  5. Hopkins Kawasaki Racing 2:01.198 42
  6. Rossi Fiat Yamaha 2:01.425 48
  7. Dovizioso Jir Team Scot 2:01.447 51
  8. Toseland Yamaha Tech3 2:01.745 45
  9. Vermeulen Rizla Suzuki 2:01.748 70
  10. Capirossi Rizla Suzuki 2:01.778 62
  11. De Puniet LCR Honda 2:01.873 56
  12. Nakano Honda Gresini 2:02.032 38
  13. De Angelis Honda Gresini 2:02.198 37
  14. Melandri Ducati Marlboro 2:02.725 58
  15. West Kawasaki Racing 2:02.978 39
  16. Elias Alice Team 2:02.995 67
  17. Jacque Kawasaki Racing 2:03.030 40
  18. Guintoli Alice Team 2:03.628 39
  19. Canepa Ducati Test 2:03.703 49
  20. Serizawa Kawasaki Racing 2:04.354 27

Fotos:
lorenzo caballito stoner ducati

Enlace: Hayden ends Sepang test on top | Via: moto22

Algunas anotaciones relacionadas: No related posts, más en Sección Deportiva.